咨詢熱線:
15821219237
產品結構 |
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導線: | 多股超細精絞無氧銅絲,符合CDE0295CLASS 6標準 | 額定電壓: |
截面<0.5mm2:300/300V 截面≥0.5mm2:300/500V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣: | 特殊混合PVC絕緣 | 測試電壓: | 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色代碼: |
≤0.5mm 顏色表示,A線:棕、黑、藍、紫、粉紅、橙與B線黑色芯線成對 ≥0.5mm 黑色數字白色號碼編號,相鄰數字編碼成對 |
最小彎曲半徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定敷設: | 5×D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動安裝: |
當行程<10米時,彎曲半徑為8×D 當行程≥10米時,彎曲半徑為10×D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯線結構: | 成對結構后分層集束,防扭結結構設計 | 固定敷設: | -40℃至+90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏蔽: | 鍍錫銅網編織屏蔽,密度80%以上 | 移動安裝: | -30℃至+90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護套材料: |
外護套:特殊改性PVC護套 內護套:改性低粘度強力擠壓內護套,PVC材質,耐油 |
抗輻射強度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 參見耐油性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護套顏色: | 外護套:黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/橙色(RAL2003) | 耐化學性: | 參見耐化學性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性要求 | 使用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動特性 | ◆敷設行程: 80m,加速度80m/S2,移動速度10m/S | 適用于連續往復運動下的安裝,特別是工業作用環境下的頻繁彎曲場合,如現代化機械標準部件的拖鏈中及物流系統、操控系統、機械自動化系統等。數控機床、電子設備、五金沖壓、木材石材機械、玻璃與門窗機械、注塑機、機械(人)手、建筑機械、重型機器廠、汽車制造、起重運輸設備、自動化倉庫、碼頭、消防車等的室內外環境需要屏蔽的場所。特別需要無差異和變化的穩定的信息傳導與監控。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆彎曲壽命:50次/分鐘,>500萬次 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性: | ◆防淺水、防油、抗紫外線耐候特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆耐寒、耐磨性、能承受較重的機械外力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 穩定的信號傳輸特性(抗干擾、抗串擾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合認證 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編號 Part-NO. |
芯數及截面積 Cores or Section |
近似外徑 External Diameter mm |
近似重量 Weight kg/km |
物料編號 Part-No. |
芯數及截面積 Cores or Section |
近似外徑 External Diameter mm |
近似重量 Weight kg/km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010201X02 | 1對 | 0.1×2C | 5.6 | 39.1 | B1110031212X02 | 6對 | 0.2×2C | 11.7 | 157.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010401X02 | 2對 | 0.1×2C | 8.2 | 72.7 | B1110031414X02 | 7對 | 0.2×2C | 12.4 | 175.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010601X02 | 3對 | 0.1×2C | 8.8 | 88.2 | B1110031616X02 | 8對 | 0.2×2C | 13.3 | 195.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110010801X02 | 4對 | 0.1×2C | 9.9 | 113.6 | B1110031818X02 | 9對 | 0.2×2C | 14.1 | 217.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011010X02 | 5對 | 0.1×2C | 10.6 | 129.1 | B1110032020X02 | 10對 | 0.2×2C | 14.5 | 230.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011212X02 | 6對 | 0.1×2C | 11.4 | 146.4 | 1對 | 0.25×2C | 6.1 | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011414X02 | 7對 | 0.1×2C | 12.1 | 162.7 | 2對 | 0.25×2C | 9.2 | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011616X02 | 8對 | 0.1×2C | 13.0 | 182.7 | 3對 | 0.25×2C | 9.9 | 111.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110011818X02 | 9對 | 0.1×2C | 13.7 | 200.9 | 4對 | 0.25×2C | 11.2 | 144.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110012020X02 | 10對 | 0.1×2C | 14.1 | 212.7 | 5對 | 0.25×2C | 12.0 | 166.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030201X02 | 1對 | 0.2×2C | 5.7 | 40.9 | 6對 | 0.25×2C | 12.9 | 188.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030401X02 | 2對 | 0.2×2C | 8.4 | 77.3 | 7對 | 0.25×2C | 13.7 | 211.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030601X02 | 3對 | 0.2×2C | 9.0 | 94.5 | 8對 | 0.25×2C | 14.6 | 230.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110030801X02 | 4對 | 0.2×2C | 10.1 | 121.8 | 9對 | 0.25×2C | 15.7 | 263.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110031010X02 | 5對 | 0.2×2C | 10.8 | 138.2 | 10對 | 0.25×2C | 16.2 | 280.9 |
我司的生產基地坐落于上海浦東,擁有生產、質量檢測、開發于一體的現代化生產基地。公司生產經營的全過程嚴格按照ISO9001:2000質量管理體系標準的要求實行全面的質量控制,從而使產品質量得到保證。我司所生產的產品都具備國際化的水準,可以直接的取代國外產品。讓您以合理的價格擁有了國際化水平的產品。
我司主要生產的有:拖鏈電纜,機器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認證電纜、日標電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號電纜,起重機電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國標CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經過多年的發展,以良好的信譽,優質的產品,得到了廣大用戶的認可。
產品詢價